Luftdruck: | 1026,3 hPa |
Temp / Taupunkt: | 12,9°C / 11,3°C |
Max Temp: | 13,4°C um 00:00:03 |
Min Temp: | 12,9°C um 01:23:58 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 12,6°C / 12,9°C |
Feuchte: | 90% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/h um 00:00:03 |
Wind Geschw: | 2 km/h |
Max Wind Geschw: | 16 km/h um 00:00:03 |
30.09.2023 02:30:00