Temperatur | 7,5°C |
Temperatur-Trend | -1,4°C / 1h |
Temperatur-Trend | -1,9°C / 3h |
rel. Feuchte | 85% |
Taupunkt | 5,1°C |
Hitze-Index | 6,5°C |
Windchill | 4,3°C |
Barometer (QNH) | 1009,2 hPa |
Barometer-Trend | +0,4 hPa / 3h |
Baro-Trend (3,0 Std) | steigt langsam |
Wind | 19 km/h aus 112° (OSO) |
beaufort | 3 / Schwache Brise |
Böen | 24 km/h aus 90° (O) |
momentane Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen Heute | 1,0 mm |
Letzter Regen | 20.04.2025 13:35:00 |
vor | 0 Tage, 7 Std, 10 Min |
Letzter Frost | 18.03.2025 09:55:00 |
vor | 33 Tage, 9 Std, 50 Min |
Quellwolken-Basis (AMSL) | 1171 m / 3843 feet |
Quellwolken-Basis (GND) | 287 m / 941 feet |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:29:31 | Aufgang | 03:12:40 | |
Untergang | 20:25:33 | Untergang | 11:02:07 | |
Tageslänge | 13:56 Std:Min | Phase | Letztes Viertel 53% |
|
maxSolarRad | 0 W/m² |
Heute | Woche |
Monat |
Jahr |
Regen Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur |
12,4 5,4 |
12,4 5,4 |
17,9 0,8 |
17,9 -7,8 |
17,9 -7,8 |
32,3 -12,6 |
°C |
Hitze-Index | 11,4 | 11,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 33,9 | °C |
Windchill | 0,2 | 0,2 | -7,3 | -17,3 | -17,3 | -25,1 | °C |
Taupunkt |
6,2 2,0 |
6,2 2,0 |
11,1 -10,8 |
11,1 -19,8 |
11,1 -19,8 |
21,7 -39,9 |
°C |
rel. Feuchte |
93 55 |
93 55 |
98 32 |
98 16 |
98 16 |
100 0 |
% |
Barometer (QNH) |
1010,2 1002,9 |
1010,2 1002,9 |
1025,4 999,0 |
1040,8 994,1 |
1040,8 994,1 |
1045,9 978,3 |
hPa |
Regen | 1,0 | 1,0 | 23,8 | 225,4 | 225,4 | 5835,3 | mm |
momentane Regenrate | 2,8 | 2,8 | 48,6 | 67,0 | 67,0 | 13107,0 | mm/h |
Wind Max |
50 6 27 290 |
50 6 27 290 |
90 10 49 37 |
90 10 49 37 |
90 10 49 37 |
124 12 67 90 |
km/h bft kn ° |
Wind Mittel | 19 | 19 | 17 | 14 | 14 | 12 | km/h |
Wind RMS | 20 | 20 | 21 | 17 | 17 | 15 | km/h |
Vektor Mittel Richtung Mittel |
3 40 |
3 40 |
10 87 |
5 89 |
5 89 |
1 323 |
km/h ° |
Temperatur Innen |
21,1 19,6 |
21,1 19,6 |
24,3 14,9 |
25,6 5,6 |
25,6 5,6 |
38,0 1,8 |
°C |
rel. Feuchte Innen |
34 32 |
34 32 |
36 25 |
47 25 |
47 25 |
70 21 |
% |
Temp-BME |
20,8 19,7 |
20,8 19,7 |
24,3 14,7 |
25,6 5,5 |
25,6 5,5 |
541,2 -9,6 |
°C |
TauP-BME |
6,6 5,3 |
6,6 5,3 |
9,6 0,4 |
10,9 -6,0 |
10,9 -6,0 |
21,3 -17,7 |
°C |
Temperatur Innen | 20,4°C (+0,4°C / 3h) |
rel. Feuchte Innen | 33% |
Taupunkt Innen | 3,6°C |
Temp-BME | 20,4°C |
Humi-BME | 29% |
TauP-BME | 5,9°C |
Barometer BME280 | 1008,2 hPa |
nach Zambretti-Methode 1915, Code: G |
Ausgegeben am 20-Apr-2025 09:00 | Für die nächsten 12 Stunden: | Recht schönes Wetter, anfangs eventuell Schauer |
Grünlandtemperatursumme (GTS) | 418,7°C |
Vegetationsbeginn (GTS>200) | 23.03.2025 00:28:14 | letztes Jahr | 14.03.2024 00:28:14 | vor 2 Jahren | 23.03.2023 00:28:14 | vor 3 Jahren | 25.03.2022 00:28:14 | vor 4 Jahren | 29.03.2021 01:28:14 | vor 5 Jahren | 18.03.2020 00:28:14 | vor 6 Jahren | - - |
Verbindung zur Davis-ISS | |
---|---|
Signal Qualität | 98% |
Batterie-Zustand | |
Transmitter | OK |
Voltage | |
Console | 4,8 V |
Breitengrad | 47° 38.06' N |
Längengrad | 007° 56.44' O |
Höhe | 884 m / 2900 feet |
Hardware | Vantage Pro2 |
Server-Laufzeit | 2 Tage, 12 Std, 18 Min |
WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 8 Std, 10 Min |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons-Oi 2024-09-10 |
Python-Version | 3.11.2 |
Tiefsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 3.1 | -1.8 | -5.7 | -5.7 | |
2020 | -6.9 | -3.5 | -5.8 | -2.4 | -0.6 | 6.5 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 2.1 | -5.1 | -6.3 | -6.9 | |
2021 | -8.7 | -12.6 | -5.6 | -6.2 | 1.6 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 4.8 | 1.2 | -4.2 | -7.7 | -12.6 | |
2022 | -7.1 | -3.5 | -5.7 | -5.5 | 3.8 | 8.7 | 9.3 | 13.1 | 4.1 | 6.2 | -0.9 | -10.4 | -10.4 | |
2023 | -8.0 | -6.8 | -3.6 | -3.8 | 4.3 | 12.0 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 2.3 | -4.2 | -8.9 | -8.9 | |
2024 | -8.4 | -0.6 | -1.5 | -1.8 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 10.9 | 2.9 | 3.9 | -5.9 | -6.1 | -8.4 | |
2025 | -7.8 | -6.8 | -3.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.8 |
Durchschnittstemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 9.9 | 3.3 | 2.7 | 6.4 | |
2020 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 11.2 | 11.5 | 14.0 | 17.7 | 17.9 | 16.5 | 7.2 | 5.8 | 1.0 | 9.3 | |
2021 | -1.8 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 7.9 | 16.7 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 8.8 | 2.3 | 1.2 | 7.6 | |
2022 | 0.1 | 2.1 | 6.0 | 6.7 | 13.9 | 17.5 | 19.4 | 19.2 | 12.1 | 13.2 | 5.3 | 1.3 | 9.8 | |
2023 | 0.7 | 2.2 | 4.6 | 5.6 | 12.0 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 12.3 | 3.4 | 2.7 | 9.6 | |
2024 | 1.1 | 4.7 | 5.9 | 7.7 | 11.4 | 15.2 | 17.7 | 19.3 | 12.6 | 10.5 | 3.6 | 1.3 | 9.2 | |
2025 | 1.3 | 0.8 | 5.5 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 |
Höchsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 19.7 | 12.2 | 13.3 | 23.6 | |
2020 | 9.6 | 15.8 | 15.6 | 20.2 | 22.2 | 24.0 | 31.4 | 28.9 | 26.0 | 17.7 | 17.7 | 13.4 | 31.4 | |
2021 | 8.2 | 16.6 | 20.2 | 20.2 | 22.5 | 27.4 | 25.2 | 27.6 | 22.8 | 17.9 | 13.6 | 12.4 | 27.6 | |
2022 | 13.3 | 11.2 | 16.5 | 19.7 | 27.7 | 31.3 | 30.8 | 32.1 | 24.4 | 23.2 | 16.2 | 16.1 | 32.1 | |
2023 | 15.2 | 13.6 | 18.2 | 15.8 | 22.2 | 27.5 | 31.4 | 32.3 | 27.4 | 25.2 | 12.9 | 11.1 | 32.3 | |
2024 | 13.2 | 11.4 | 16.6 | 22.4 | 21.7 | 27.4 | 30.2 | 29.9 | 28.6 | 19.9 | 15.8 | 11.5 | 30.2 | |
2025 | 13.2 | 11.8 | 15.1 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 |
Regenmengen (mm)
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 | 8.0 | 52.8 | 124.4 | 215.4 | |
2020 | 41.2 | 162.0 | 80.0 | 37.2 | 63.2 | 111.0 | 22.0 | 113.1 | 82.0 | 96.4 | 44.0 | 92.6 | 944.7 | |
2021 | 134.4 | 60.4 | 70.2 | 45.2 | 117.8 | 195.4 | 213.8 | 63.4 | 73.6 | 46.4 | 51.6 | 146.6 | 1218.8 | |
2022 | 49.4 | 138.2 | 23.6 | 133.6 | 37.6 | 105.2 | 22.8 | 83.4 | 121.6 | 106.0 | 106.2 | 90.4 | 1018.0 | |
2023 | 90.8 | 13.0 | 100.4 | 81.8 | 86.2 | 54.8 | 82.2 | 86.8 | 32.0 | 92.2 | 198.0 | 173.4 | 1091.6 | |
2024 | 143.2 | 118.6 | 110.2 | 71.4 | 176.2 | 99.6 | 70.8 | 48.0 | 73.4 | 69.6 | 53.0 | 87.4 | 1121.4 | |
2025 | 127.6 | 47.6 | 26.4 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.4 |
Anzahl Regentage
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 11 | 15 | 29 | |
2020 | 8 | 14 | 8 | 3 | 12 | 12 | 5 | 11 | 8 | 16 | 7 | 10 | 114 | |
2021 | 13 | 8 | 11 | 10 | 19 | 16 | 21 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 147 | |
2022 | 12 | 14 | 3 | 11 | 7 | 15 | 5 | 8 | 17 | 9 | 15 | 9 | 125 | |
2023 | 12 | 5 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 11 | 20 | 15 | 137 | |
2024 | 12 | 16 | 17 | 11 | 17 | 16 | 12 | 5 | 11 | 11 | 9 | 13 | 150 | |
2025 | 12 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Software: WeeWX von Tom Keffer & Matthew Wall. Skin: Seasons / Server: RPi3B+ / Anpassungen für EDSF von Peter Ochojski 17.09.2019 - 17.04.2025 / Aktualiserung alle 5 Minuten
Zur Erläuterung der oben verwendeten Begriffe:
Hitzeindex: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte (nur relevant für Temperaturen oberhalb von ca. 25°C)
Windchill: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit (nur relevant für Temperaturen unterhalb von ca. 10°C)
Taupunkt: Temperatur, bei welcher die relative Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, und der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert
Windvektor-Diagramm: in Richtung des NORD-Pfeiles schauen, dann zeigen die Linien Richtung und Stärke, woher der Wind kommt
Quellwolken-Basis: berechneter Wert nach der Henningschen Formel
Anzeige der 3-stündigen Drucktendenz:Blau hinterlegt bedeutet Druckanstieg, rot hinterlegt bedeutet Druckfall. Die Drucktendenz ist ein Indikator z.B. für einen Kaltfrontdurchgang (starker Anstieg nach Frontpassage), oder für die Annäherung einer Warmfront (starker Druckfall vor der Frontpassage).Starker Druckanstieg ist auch ein Hinweis auf die rasche Ausbildung eines Zwischenhochs mit Wetterberuhigung und Windabnahme, starker Druckfall ist ein Hinweis auf Windzunahme und Annäherung eines Tiefs ggf. mit Niederschlag
maxSolarRad: berechneter theoretischer Maximalwert der Sonneneinstrahlung in Abhängigkeit von Ort, Höhe, Datum & Uhrzeit (nach Ryan-Stolzenbach MIT 1972)
Grünlandtemperatursumme:
Wird im Frühjahr die Wärme-Summe von 200° überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Berechnung endet am 31.Mai. Siehe wikipedia...
Danksagung:
Wir verwenden die Vorhersage mit Satellit/Radar/Meteogramm mit freundlicher Genehmigung von meteoblue
IN MEMORIAM: Wir danken Dr. Manfred Reiber für die freundliche Unterstützung und fachliche Beratung im Aufbau und Betrieb dieser Station
Bitte beachten: Dies ist eine von der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald e.V. aufgebaute und betriebene Wetterstation auf dem Flugplatz EDSF.
Die Wettersensoren sind gemäß internationalen Standards positioniert.
Es wird jedoch KEINERLEI Gewähr für Genauigkeit, Aktualität oder Verfügbarkeit der hier angezeigten Wetterdaten übernommen.
Diese Daten informieren lediglich über das allgemeine Wettergeschehen am Flugplatz EDSF und dürfen NICHT zur Vorbereitung eines Fluges verwendet werden.
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen aufgrund dieser Daten!
HINWEIS zum Datenschutz: Diese Seite erfasst oder speichert keinerlei Benutzer- oder Zugriffsdaten.
Cookies werden nur zur Speicherung benutzt, wie die Ansicht konfiguriert ist (blaue Raute in den Titelzeilen).