☀ Sonne | |
---|---|
Zivile Dämmerung Beginn | 07:30:39 |
Aufgang | 08:06:52 |
Kulmination | 12:22:08 |
Untergang | 16:37:16 |
Zivile Dämmerung Ende | 17:13:28 |
Azimuth | 168.6° |
Höhe | 18.5° |
Rektaszension | 260.1° |
Deklination | -23.1° |
Sonnenwende | 21.12.2024 10:20:20 |
Tag- u. Nachtgleiche | 20.03.2025 10:01:14 |
Tageslichtdauer | 8 Std., 30 Min., 24 Sek. 50 Sek. weniger als gestern |
☽ Mond | |
---|---|
Aufgang | 14:11:54 |
Kulmination | 21:56:22 |
Untergang | 04:33:21 |
Azimuth | 30.6° |
Höhe | -19.7° |
Rektaszension | 38.2° |
Deklination | 17.3° |
Vollmond | 15.12.2024 10:01:38 |
Neumond | 30.12.2024 23:26:44 |
Phase | Zun. Dreiviertel 89% voll |
☀ Mars | |
---|---|
Aufgang | 19:48:42 |
Kulmination | 03:39:46 |
Untergang | 11:26:31 |
Azimuth | 305.8° |
Höhe | -0.9° |
Rektaszension | 129.2° |
Deklination | 21.8° |
☀ Venus | |
---|---|
Aufgang | 11:12:57 |
Kulmination | 15:37:39 |
Untergang | 20:02:58 |
Azimuth | 125.5° |
Höhe | 2.8° |
Rektaszension | 308.9° |
Deklination | -21.0° |
☀ Saturn | |
---|---|
Aufgang | 12:36:56 |
Kulmination | 18:02:24 |
Untergang | 23:27:54 |
Azimuth | 90.5° |
Höhe | -11.0° |
Rektaszension | 345.4° |
Deklination | -8.4° |
☀ Jupiter | |
---|---|
Aufgang | 16:09:11 |
Kulmination | 00:01:51 |
Untergang | 07:50:01 |
Azimuth | 353.9° |
Höhe | -20.1° |
Rektaszension | 74.5° |
Deklination | 22.0° |
☀ Alnilam | |
---|---|
Aufgang | 18:39:41 |
Kulmination | 00:41:02 |
Untergang | 06:38:27 |
Azimuth | 338.3° |
Höhe | -41.5° |
Rektaszension | 84.4° |
Deklination | -1.2° |
☀ Sirius | |
---|---|
Aufgang | 20:59:34 |
Kulmination | 01:49:37 |
Untergang | 06:35:44 |
Azimuth | 307.1° |
Höhe | -48.8° |
Rektaszension | 101.6° |
Deklination | -16.7° |
Breitengrad | 47° 38.06' N |
Längengrad | 007° 56.44' O |
Höhe | 884 m |
WeeWX | 5.1.0 |