Temperatur | 6,2°C |
Temperatur-Trend | +0,3°C / 1h |
Temperatur-Trend | -1,1°C / 3h |
rel. Feuchte | 54% |
Taupunkt | -2,4°C |
Hitze-Index | 4,3°C |
Windchill | 3,6°C |
Barometer (QNH) | 1011,6 hPa |
Barometer-Trend | -0,9 hPa / 3h |
Baro-Trend (3,0 Std) | fällt langsam |
Wind | 13 km/h aus 112° (OSO) |
beaufort | 2 / Leichte Brise |
Böen | 14 km/h aus 112° (OSO) |
momentane Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen Heute | 0,0 mm |
Letzter Regen | 23.01.2025 07:20:00 |
vor | 1 Tag, 19 Std, 15 Min |
Letzter Frost | 19.01.2025 16:05:00 |
vor | 5 Tage, 10 Std, 30 Min |
Quellwolken-Basis (AMSL) | 1934 m / 6346 feet |
Quellwolken-Basis (GND) | 1050 m / 3444 feet |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 08:02:30 | Aufgang | 05:05:54 | |
Untergang | 17:19:09 | Untergang | 12:44:57 | |
Tageslänge | 09:16 Std:Min | Phase | Abn. 21% |
|
maxSolarRad | 0 W/m² |
Heute | Woche |
Monat |
Jahr |
Regen Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur |
6,2 5,6 |
11,9 -6,3 |
11,9 -7,8 |
11,9 -7,8 |
11,9 -7,8 |
32,3 -12,6 |
°C |
Hitze-Index | 4,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 33,9 | °C |
Windchill | 1,6 | -6,7 | -17,3 | -17,3 | -17,3 | -25,1 | °C |
Taupunkt |
-1,7 -2,9 |
5,1 -6,9 |
7,5 -19,8 |
7,5 -19,8 |
7,5 -19,8 |
21,7 -39,9 |
°C |
rel. Feuchte |
58 53 |
97 32 |
98 16 |
98 16 |
98 16 |
100 0 |
% |
Barometer (QNH) |
1012,4 1011,5 |
1027,5 1004,1 |
1040,8 997,1 |
1040,8 997,1 |
1040,8 997,1 |
1045,9 978,3 |
hPa |
Regen | 0,0 | 8,8 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 5696,1 | mm |
momentane Regenrate | 0,0 | 39,4 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 13107,0 | mm/h |
Wind Max |
23 4 12 97 |
71 8 38 284 |
84 9 45 287 |
84 9 45 287 |
84 9 45 287 |
124 12 67 90 |
km/h bft kn ° |
Wind Mittel | 16 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | km/h |
Wind RMS | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | km/h |
Vektor Mittel Richtung Mittel |
16 100 |
1 155 |
2 316 |
2 316 |
2 316 |
1 310 |
km/h ° |
Temperatur Innen |
19,6 19,3 |
20,4 14,9 |
20,4 11,6 |
20,4 11,6 |
20,4 11,6 |
38,0 1,8 |
°C |
rel. Feuchte Innen |
32 31 |
33 28 |
37 25 |
37 25 |
37 25 |
70 21 |
% |
Temp-BME |
19,3 19,0 |
20,0 15,0 |
20,1 11,3 |
20,1 11,3 |
20,1 11,3 |
541,2 -9,6 |
°C |
TauP-BME |
5,1 4,8 |
5,2 1,1 |
6,0 -2,9 |
6,0 -2,9 |
6,0 -2,9 |
21,3 -17,7 |
°C |
Temperatur Innen | 19,3°C (-0,4°C / 3h) |
rel. Feuchte Innen | 31% |
Taupunkt Innen | 1,7°C |
Temp-BME | 19,0°C |
Humi-BME | 29% |
TauP-BME | 4,8°C |
Barometer BME280 | 1009,0 hPa |
nach Zambretti-Methode 1915, Code: F |
Ausgegeben am 24-Jan-2025 09:00 | Für die nächsten 12 Stunden: | Recht schönes Wetter, Besserung zu erwarten |
Grünlandtemperatursumme (GTS) | 26,7°C |
Vegetationsbeginn (GTS>200) | noch nicht erreicht... | letztes Jahr | 14.03.2024 00:28:14 | vor 2 Jahren | 23.03.2023 00:28:14 | vor 3 Jahren | 25.03.2022 00:28:14 | vor 4 Jahren | 29.03.2021 01:28:14 | vor 5 Jahren | 18.03.2020 00:28:14 | vor 6 Jahren | - - |
Verbindung zur Davis-ISS | |
---|---|
Signal Qualität | 99% |
Batterie-Zustand | |
Transmitter | OK |
Voltage | |
Console | 4,8 V |
Breitengrad | 47° 38.06' N |
Längengrad | 007° 56.44' O |
Höhe | 884 m / 2900 feet |
Hardware | Vantage Pro2 |
Server-Laufzeit | 32 Tage, 10 Std, 15 Min |
WeeWX-Laufzeit | 6 Tage, 11 Std, 18 Min |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons-Oi 2024-09-10 |
Python-Version | 3.11.2 |
Tiefsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 3.1 | -1.8 | -5.7 | -5.7 | |
2020 | -6.9 | -3.5 | -5.8 | -2.4 | -0.6 | 6.5 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 2.1 | -5.1 | -6.3 | -6.9 | |
2021 | -8.7 | -12.6 | -5.6 | -6.2 | 1.6 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 4.8 | 1.2 | -4.2 | -7.7 | -12.6 | |
2022 | -7.1 | -3.5 | -5.7 | -5.5 | 3.8 | 8.7 | 9.3 | 13.1 | 4.1 | 6.2 | -0.9 | -10.4 | -10.4 | |
2023 | -8.0 | -6.8 | -3.6 | -3.8 | 4.3 | 12.0 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 2.3 | -4.2 | -8.9 | -8.9 | |
2024 | -8.4 | -0.6 | -1.5 | -1.8 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 10.9 | 2.9 | 3.9 | -5.9 | -6.1 | -8.4 | |
2025 | -7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.8 |
Durchschnittstemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 9.9 | 3.3 | 2.7 | 6.4 | |
2020 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 11.2 | 11.5 | 14.0 | 17.7 | 17.9 | 16.5 | 7.2 | 5.8 | 1.0 | 9.3 | |
2021 | -1.8 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 7.9 | 16.7 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 8.8 | 2.3 | 1.2 | 7.6 | |
2022 | 0.1 | 2.1 | 6.0 | 6.7 | 13.9 | 17.5 | 19.4 | 19.2 | 12.1 | 13.2 | 5.3 | 1.3 | 9.8 | |
2023 | 0.7 | 2.2 | 4.6 | 5.6 | 12.0 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 12.3 | 3.4 | 2.7 | 9.6 | |
2024 | 1.1 | 4.7 | 5.9 | 7.7 | 11.4 | 15.2 | 17.7 | 19.3 | 12.6 | 10.5 | 3.6 | 1.3 | 9.2 | |
2025 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
Höchsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 19.7 | 12.2 | 13.3 | 23.6 | |
2020 | 9.6 | 15.8 | 15.6 | 20.2 | 22.2 | 24.0 | 31.4 | 28.9 | 26.0 | 17.7 | 17.7 | 13.4 | 31.4 | |
2021 | 8.2 | 16.6 | 20.2 | 20.2 | 22.5 | 27.4 | 25.2 | 27.6 | 22.8 | 17.9 | 13.6 | 12.4 | 27.6 | |
2022 | 13.3 | 11.2 | 16.5 | 19.7 | 27.7 | 31.3 | 30.8 | 32.1 | 24.4 | 23.2 | 16.2 | 16.1 | 32.1 | |
2023 | 15.2 | 13.6 | 18.2 | 15.8 | 22.2 | 27.5 | 31.4 | 32.3 | 27.4 | 25.2 | 12.9 | 11.1 | 32.3 | |
2024 | 13.2 | 11.4 | 16.6 | 22.4 | 21.7 | 27.4 | 30.2 | 29.9 | 28.6 | 19.9 | 15.8 | 11.5 | 30.2 | |
2025 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 |
Regenmengen (mm)
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 | 8.0 | 52.8 | 124.4 | 215.4 | |
2020 | 41.2 | 162.0 | 80.0 | 37.2 | 63.2 | 111.0 | 22.0 | 113.1 | 82.0 | 96.4 | 44.0 | 92.6 | 944.7 | |
2021 | 134.4 | 60.4 | 70.2 | 45.2 | 117.8 | 195.4 | 213.8 | 63.4 | 73.6 | 46.4 | 51.6 | 146.6 | 1218.8 | |
2022 | 49.4 | 138.2 | 23.6 | 133.6 | 37.6 | 105.2 | 22.8 | 83.4 | 121.6 | 106.0 | 106.2 | 90.4 | 1018.0 | |
2023 | 90.8 | 13.0 | 100.4 | 81.8 | 86.2 | 54.8 | 82.2 | 86.8 | 32.0 | 92.2 | 198.0 | 173.4 | 1091.6 | |
2024 | 143.2 | 118.6 | 110.2 | 71.4 | 176.2 | 99.6 | 70.8 | 48.0 | 73.4 | 69.6 | 53.0 | 87.4 | 1121.4 | |
2025 | 86.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 |
Anzahl Regentage
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 11 | 15 | 29 | |
2020 | 8 | 14 | 8 | 3 | 12 | 12 | 5 | 11 | 8 | 16 | 7 | 10 | 114 | |
2021 | 13 | 8 | 11 | 10 | 19 | 16 | 21 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 147 | |
2022 | 12 | 14 | 3 | 11 | 7 | 15 | 5 | 8 | 17 | 9 | 15 | 9 | 125 | |
2023 | 12 | 5 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 11 | 20 | 15 | 137 | |
2024 | 12 | 16 | 17 | 11 | 17 | 16 | 12 | 5 | 11 | 11 | 9 | 13 | 150 | |
2025 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Software: WeeWX von Tom Keffer & Matthew Wall. Skin: Seasons / Server: RPi3B+ / Anpassungen für EDSF von Peter Ochojski 17.09.2019 - 13.01.2025 / Aktualiserung alle 5 Minuten
Zur Erläuterung der oben verwendeten Begriffe:
Hitzeindex: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte (nur relevant für Temperaturen oberhalb von ca. 25°C)
Windchill: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit (nur relevant für Temperaturen unterhalb von ca. 10°C)
Taupunkt: Temperatur, bei welcher die relative Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, und der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert
Windvektor-Diagramm: in Richtung des NORD-Pfeiles schauen, dann zeigen die Linien Richtung und Stärke, woher der Wind kommt
Quellwolken-Basis: berechneter Wert nach der Henningschen Formel
Anzeige der 3-stündigen Drucktendenz:Blau hinterlegt bedeutet Druckanstieg, rot hinterlegt bedeutet Druckfall. Die Drucktendenz ist ein Indikator z.B. für einen Kaltfrontdurchgang (starker Anstieg nach Frontpassage), oder für die Annäherung einer Warmfront (starker Druckfall vor der Frontpassage).Starker Druckanstieg ist auch ein Hinweis auf die rasche Ausbildung eines Zwischenhochs mit Wetterberuhigung und Windabnahme, starker Druckfall ist ein Hinweis auf Windzunahme und Annäherung eines Tiefs ggf. mit Niederschlag
maxSolarRad: berechneter theoretischer Maximalwert der Sonneneinstrahlung in Abhängigkeit von Ort, Höhe, Datum & Uhrzeit (nach Ryan-Stolzenbach MIT 1972)
Grünlandtemperatursumme:
Wird im Frühjahr die Wärme-Summe von 200° überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Berechnung endet am 31.Mai. Siehe wikipedia...
Danksagung:
Wir verwenden die Vorhersage mit Satellit/Radar/Meteogramm mit freundlicher Genehmigung von meteoblue
IN MEMORIAM: Wir danken Dr. Manfred Reiber für die freundliche Unterstützung und fachliche Beratung im Aufbau und Betrieb dieser Station
Bitte beachten: Dies ist eine von der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald e.V. aufgebaute und betriebene Wetterstation auf dem Flugplatz EDSF.
Die Wettersensoren sind gemäß internationalen Standards positioniert.
Es wird jedoch KEINERLEI Gewähr für Genauigkeit, Aktualität oder Verfügbarkeit der hier angezeigten Wetterdaten übernommen.
Diese Daten informieren lediglich über das allgemeine Wettergeschehen am Flugplatz EDSF und dürfen NICHT zur Vorbereitung eines Fluges verwendet werden.
Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen aufgrund dieser Daten!
HINWEIS zum Datenschutz: Diese Seite erfasst oder speichert keinerlei Benutzer- oder Zugriffsdaten.
Cookies werden nur zur Speicherung benutzt, wie die Ansicht konfiguriert ist (blaue Raute in den Titelzeilen).